



High Clearance Tracked Carrier for Paddy Fields & Wet Farmland – Efficient All-Terrain Transport Solution
MODEL | 7TY-500G | RATED LOAD CAPACITY | 500 kg |
L*W*H | 2400*1450*1300 mm | FORWARD SPEED | 4.8-60 m/min |
ENGINE MODEL | Gasoline 168 | REVERSE SPEED | 4-16 mmin |
RATED POWER | 3.8 KW | HEIGHT ADJUSTMENT | 700 800/900 mm |
SPEED | 1800 RPM | TRACK SPECIFICATIONS | 130 x 72 x 51 mm |
ADJUSTABLE PLATFORM DIMENSIONS | 1550*1450*2250 mm | TRACK MATERIAL | Rubber |
LOAD-BEARING | Steel, 5*150 mm | ADJUSTABLE TRACK SPACING | 900-1700 mm |
GEARS | Six Forward, Two Reverse | TUMING RADIUS | 1700 mm |
TOTAL WEIGHT | 507 kg | RIVE TYPE | Self-Propelled |
